Übersicht der Bedienelemente
| 1 | Burgermenü mit allen Einstellungen | ![]() |
| 2 | PV- / Solarerzeugung | |
| 3 | Batteriebeladung / -entladung | |
| 4 | Autarkiegrad aktueller Tag | |
| 5 | PV-Eigenverbrauch aktueller Tag | |
| 6 | Aktuelle Stromkosten (hier EPEX) | |
| 7 | Dashboard anzeigen | |
| 8 | Netzbezug oder -einspeisung | |
| 9 | Gesamter Hausverbrauch | |
| 10 | Statistiken | |
| 11 | Liste aller Wechslerrichter mit Namen und aktueller Erzeugung | ![]() |
| 12 | Liste mit Name und mit Be-/Entladung | |
| 13 | Name der Wallbox | |
| 14 | Liste aller weiteren Verbraucher | |
| 15 | Hausverbrauch aller sonstigen Geräte |

