Datenblatt
Versorgung
Versorgungsspannung | 230 VAC |
Zulässige Spannungsschwankung | ±10 % |
Max. Leistungsaufnahme | 3 W |
Frequenz | 50 Hz |
Überspannungskategorie | OVC III |
Netzteilüberbrückung | 200 ms |
Anschlussart Gegenstecker | 3-poliger Schraubanschluss mit Zughülse (mittlerer Anschluss bleibt unbelegt) |
Stecksystem | CLASSIC COMBICON |
Anschlussnennquerschnitt | 0,2 mm²…2,5 mm² |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm…0,6 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Spannungsfestigkeit | 4 kV |
Kabellänge | Max. 1 m |
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich | -5 °C…55 °C |
Lagerungstemperaturbereich | -5 °C…55 °C |
Max. Einsatzhöhe | ≤3000 m |
Luftfeuchtigkeit | Max. 70 % relative Feuchte (nicht kondensierend) |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Schutzklasse | Klasse II bei bestimmungsgemäßer Montage |
Prozessor
Modell | NXP i.MX6ULL |
Taktfrequenz | 792 MHz |
RAM | 512 MB |
eMMC NAND Flash | 8 GB |
EEPROM | 4 kB |
Gehäuse
Maße | 71,6 mm x 89,7 mm x 69,4 mm (4 TE) |
Farbe | Lichtgrau RAL7035 |
Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V0 |
Gewicht | 225 g (ohne Gegenstecker) |
Netzwerkanschluss
Anzahl | 3 x ETH-PHY 10/100 MBit (physikalisch getrennt) |
Kabellänge | Max. 100 m |
RS485
Anzahl | 1 x RS485 über RJ45-Stecker |
Kabellänge | Max. 100 m |
Relais
2 x Schließer S1 und S2 | Mit NO und COM |
2x Wechsler W3 und W4 | Mit NO, COM und NC |
Überspannungskategorie | OVC II |
Anschlussart | Gegenstecker: 2-poliger und 3-poliger Schraubanschluss mit Zughülse |
Stecksystem | CLASSIC COMBICON |
Kontaktstrom Schließer S1 und S2 | Max. 130 mA (resistiv) |
Kontaktstrom Wechsler W3 und W4 | Max. 120 mA (resistiv) |
Schaltspannung | 300 VAC rms/300 VDC |
Anschlussnennquerschnitt | 0,2 mm²…2,5 mm² |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm…0,6 Nm |
Abisolierlänge | 7 mm |
Spannungsfestigkeit | 4 kV |
Kabellänge | Max. 30 m |
14poliger Steckverbinder
Schnittstellen | 1 x RS-232, 4 x Service IN, 1 x RS-485 |
Anschlussart | Gegenstecker: Leiterplatten-Steckverbinder mit Push-in-Federanschluss |
Stecksystem | MICRO COMBICON - DFMC 0,5 |
Anschlussnennquerschnitt | 0,14 mm²…0,5 mm² |
Abisolierlänge | 7 mm |
Kabellänge | Max. 30 m |
USB
Typ | Micro-USB 2.0 |
Kabellänge | Max. 3 m |
Schnittstellenübersicht
Leaflet HEMS 1U0022_CSE |
|
Leaflet HEMS 1U0022_CO | Wie Standard Edition, zusätzlich:
|
Konformitätserklärung
Das Consolinno Leaflet HEMS ist CE-konform.