Kompatible Geräte
Wärmepumpen
Hersteller | Modelle | Schnittstelle | Status |
---|---|---|---|
Alle | SG-Ready | kompatibel | |
Alpha Innotec | Alle mit Luxtronic Regler | Modbus-TCP | kompatibel |
Brötje | BLW Eco.1/Mono.1 | Modbus-RTU | kompatibel |
IDM | Alle mit Navigator 2.0 | Modbus-TCP | beta |
Lambda | EU 08L-20L | Modbus-TCP | kompatibel |
Novelan | Alle mit WPR-Net Regler | Modbus-TCP | kompatibel |
Roth | Alle mit WPR | Modbus-TCP | kompatibel |
Stiebel Eltron | Alle mit ISG | Modbus-TCP | kompatibel |
Wallboxen
Hersteller | Modelle | Schnittstelle | Status |
---|---|---|---|
ABB | Terra | Modbus-RTU | beta |
Alfen | Eve Single Pro-Line | Modbus-TCP | kompatibel |
Compleo | ECO | Modbus-TCP | beta |
E.ON | Drive vBox smart view | Modbus-TCP | kompatibel |
Easee | Home | Cloud-API | kompatibel |
eSystems | ghostONE (nur AC-Beladung) | EEBus | beta |
EVBox | Elvi | OCPP | kompatibel |
FoxESS EV | EV Charger | OCPP 1.6 | kompatibel |
Go-E | Charger HOMEfix / HOME+ | WLAN | kompatibel |
Heidelberg | Modbus-TCP | kompatibel | |
Keba | KeContact P30 c-/x-Serie | Modbus-TCP | kompatibel |
Mennekes | AMTRON Xtra/Premium | Modbus-TCP | beta |
Qcells WB | Q.HOME WALLBOX | Modbus-TCP | kompatibel |
Raedian | Neo | OCPP | kompatibel |
Scapo | Economy | Modbus-TCP | beta |
SMA EVC | EV Charger | LAN | kompatibel |
Solax EVC | X3-EVC-11K/22K (nur mit Solax X3 WR) | Modbus-RTU | beta |
Technivolt | 1100 | Modbus-TCP | kompatibel |
Vestel | EVC04-SW Home Smart | Modbus-TCP | kompatibel |
Wallbe | ECO 2.0 | Modbus-TCP | beta |
Webasto | Next | Modbus-TCP | kompatibel |
Wechselrichter
Hersteller | Modelle | Schnittstelle | Status |
---|---|---|---|
a-TroniX | AX Hybridpower 3ph | Modbus-RTU | beta |
Azzurro | HYD | Modbus-RTU | kompatibel |
Delta | RPI M6A-M88H | Modbus-RTU | kompatibel |
E3DC | S10 | Modbus-TCP | kompatibel |
Enphase | Micoinverters IQ Series (via IQ Gateway) | LAN | kompatibel |
Fenecon | Home 10 | Modbus-TCP | beta |
FoxESS | Modbus-RTU | kompatibel | |
Fronius | PRIMO | Modbus-TCP | kompatibel |
Goodwe | ET/EH/BH/EHB/AES/ABP/BTC Series | Modbus-RTU | kompatibel |
Growatt | MOD TL3-XH | Modbus-RTU | kompatibel |
Huawei | SUN2000 | Modbus-TCP | beta |
Kaco | blueplanet hybrid 10.0 TL3 | TCP | blueplanet |
Kostal | PIKO IQ | Modbus-TCP | kompatibel |
Qcells | Modbus-RTU/TCP | kompatibel | |
SAJ | H2 | Modbus-TCP | beta |
SMA | SUNNY BOY | Modbus-TCP | kompatibel |
SofarSolar | HYD | Modbus-RTU | kompatibel |
SolarEdge | Alle mit SetApp* | Modbus-TCP | kompatibel |
Solax | X3 Hybrid G4** | Modbus-TCP/RTU | kompatibel |
Sonnenkraft | SK-HWR | Modbus-RTU | kompatibel |
Sungrow | SG-Serie | Modbus-RTU/TCP | kompatibel |
SunSpec | Modbus-TCP | kompatibel | |
Victron | Victron MultiPlus Serie (via Cerbo/Venus) | Modbus-TCP | kompatibel |
WR ohne Kommunikation | Mit zus. Zähler angebunden | Modbus-RTU | kompatibel |
Zähler
Hersteller | Modelle | Schnittstelle | Status |
---|---|---|---|
Device DvModbusIR | DvModbusIR | Modbus-RTU | kompatibel |
Eastron (B+G E-Tech) | SDM630 | Modbus-RTU | kompatibel |
Janitza | UMG 604 Pro | Modbus-TCP | kompatibel |
Kostal Smart Meter | Smart Meter Serie P | Modbus-RTU | kompatibel |
Schneider | IEM3150 | Modbus-RTU | beta |
Shelly | 3EM | Modbus-TCP | kompatibel |
Heizstäbe
Hersteller | Modelle | Schnittstelle | Status |
---|---|---|---|
Askoma | ASKOHEAT+ | Modbus-TCP | kompatibel |
Speicher
Hersteller | Modelle | Schnittstelle | Status |
---|---|---|---|
Alle Speicher kompatibler Hybridwechselrichter | Alle | kompatibel | |
Sax Power | Home | Modbus-TCP | beta |
Funksteckdosen
Hersteller | Modelle | Schnittstelle | Status |
---|---|---|---|
Shelly Plug | Plug / PlugS / Plus PlugS | WLAN | kompatibel |
kompatibel | Integration final |
blueplanet | Nur mit Leaflet blueplanet Edition |
beta | Integration verwendbar (Testphase) |
geplant | Integration in Planung |
* | optimierte Batterieladung (dyn. Tarif) |
** |
|
Stand: 12. Juni 2025
Weitere Integrationen sind auf Anfrage möglich
Bei Hybridwechselrichtern ist der angeschlossene Batteriespeicher auch immer kompatibel.
Pro HEMS können mehrere Wechselrichter (nur 1x Hybrid WR), aber nur eine Wärmepumpe und Wallbox angeschlossen und PV-optimiert betrieben werden.
Die Angaben sind freibleibend. Consolinno übernimmt keine Gewährleistung auf Basis dieser Angaben.