Kompatible Geräte
Heizen und Kühlen
Wärmepumpen
| Hersteller | Modell | LAN/WLAN Protokoll | RS485 Protokoll | Relais | LPC | Dyn. Tarif | Opt. PV-Überschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle | SG-Ready | nein | nein | SG-Ready | ja | ja | ja |
| Alpha Innotec | Luxtronic 2.0 / 2.1 Regler mit SHI | Modbus-TCP | nein | nein | ja | geplant | ja |
| Alpha Innotec GLT | Luxtronic 2.1 Regler mit GLT-Lizenz | Modbus-TCP | nein | nein | ja | ja | ja |
| Bosch | Alle mit Connect-Key K 40 RF | EEBus | nein | nein | ja | geplant | ja |
| Brötje | BLW Eco.1/Mono.1 | nein | Modbus-RTU | nein | ja | ja | ja |
| Buderus | Alle mit MX400 LAN-/Funkmodul | EEBus | nein | nein | ja | geplant | ja |
| CTA | Aeroplus Regler 2.1 mit SHI | Modbus-TCP | nein | nein | ja | geplant | ja |
| CTA GLT | Aeroplus Regler 2.1 mit GLT | Modbus-TCP | nein | nein | ja | ja | ja |
| Daikin | Altherma 4 mit HomeHub | Modbus-TCP | nein | nein | ja | geplant | ja |
| IDM | Alle mit Navigator 2.0 | Modbus-TCP | nein | nein | ja | geplant | ja |
| Lambda | Eureka EU-L 8-35 | Modbus-TCP | nein | nein | ja | geplant | ja |
| Novelan | WPR-Net Regler 2.0 / 2.1 mit SHI | Modbus-TCP | nein | nein | ja | geplant | ja |
| Novelan GLT | WPR-Net Regler 2.0 / 2.1 mit GLT-Lizenz | Modbus-TCP | nein | nein | ja | ja | ja |
| Ochsner | Air Hawk 208 C11A | Modbus-TCP | nein | nein | ja | ja | nein |
| Roth | WPR 2.0 / 2.1 mit SHI | Modbus-TCP | nein | nein | ja | geplant | ja |
| Roth GLT | WPR 2.0 / 2.1 mit GLT-Lizenz | Modbus-TCP | nein | nein | ja | ja | ja |
| Stiebel Eltron | ISG web | Modbus-TCP | nein | nein | ja | ja | ja |
| Vaillant | Alle mit Regler sensoCOMFORT, mulitMATIC oder myVAILLANT connect | EEBus | nein | nein | ja | geplant | ja |
Heizstäbe
| Hersteller | Modell | LAN/WLAN Protokoll | RS485 Protokoll | LPC | Dyn. Tarif | Opt. PV-Überschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Askoma | ASKOHEAT+ Heizstäbe | Modbus-TCP | nein | geplant | geplant | ja |
| my-PV | AC-THOR / ELWA2 | Modbus-TCP | nein | ja | geplant | ja |
Ladeeinrichtungen
AC-Wallboxen
Für alle aufgeführten Wallboxen sind die Funktionen “LPC”, “dynamische Tarife” und “PV-Überschussladen” standardmäßig verfügbar.
| Hersteller | Modell | LAN/WLAN Protokoll | RS485 Protokoll | Phasenumschaltung |
|---|---|---|---|---|
| ABB | Terra | Modbus-TCP | Modbus-RTU | nein |
| ABL | emh3/em4 | OCPP V1.6 | nein | nein |
| Alfen | Single Pro-Line | Modbus-TCP | nein | nein |
| Compleo PRO | PRO | Modbus-TCP | nein | nein |
| CUPRA Carger | Charger Connect/Pro 2 | EEBus | nein | nein |
| E.ON | vBox pro/smart view | Modbus-TCP | nein | nein |
| Easee | Home/Charge/Charge Up/Charge Max/Charge Core/Charge Pro | Cloud-API | nein | nein |
| Elli Charger | Charger Connect/Pro 2 | EEBus | nein | nein |
| eSystems | ghostONE | EEBus | nein | nein |
| EVBox | Elvi | OCPP V1.6 | nein | nein |
| Fox ESS EV Charger | EV Charger A-Series | OCPP V1.6 | nein | ja |
| go-e Charger | Charger HOMEfix/HOME+/Gemini | Proprietäres Protokoll | nein | ja |
| Hardy Barth | cPH2 | OCPP V1.6 | nein | nein |
| Heidelberg CH | Amperfied connect.home | Modbus-TCP | nein | nein |
| Heidelberg EC | Amperfied Energy Control | nein | Modbus-RTU | nein |
| Keba | KeContact P30 | Modbus-TCP | nein | nein |
| Keba P40 | KeContact P40 | Modbus-TCP | nein | nein |
| Mennekes | Amtron Professional / Charge Control | Modbus-TCP | nein | nein |
| Mennekes Amtron | Amedio Professional/Charge Control | Modbus-TCP | nein | nein |
| Mennekes AXP | AMTRON Xtra/Premium | Modbus-TCP | nein | nein |
| Porsche Wallbox | Wallbox 9J1.068.210 | EEBus | nein | nein |
| Qcells 11T | Q.HOME Wallbox 7S/11T | Modbus-TCP | nein | ja |
| Qcells A | Q.HOME EDRIVE A | Modbus-TCP | Modbus-RTU über WR | nein |
| Qcells G2 | Q.HOME EDRIVE G2 | Modbus-TCP | nein | nein |
| Raedian | Neo | OCPP V1.6 | nein | nein |
| Scapo Vision | Vision | Modbus-TCP | nein | nein |
| Skoda Charger | Charger Connect / Pro | EEBus | nein | nein |
| SMA EV | EV Charger/eCharger | Proprietäres Protokoll | nein | nein |
| Solax EVC | X3-EVC | Modbus-TCP | Modbus-RTU über WR | nein |
| Solax HAC G2 | X3-HAC G2 | Modbus-TCP | nein | nein |
| Steca Charger | Charger | EEBus | nein | nein |
| Technivolt | 1100/1100 smart/2200 smart | Modbus-TCP | nein | nein |
| Tinkerforge | WARP3 Charger Pro/Smart | OCPP V1.6 | nein | nein |
| Vestel | EVC04-SW Home Smart/Connect Plus | Modbus-TCP | nein | nein |
| Volvo Wallbox | Wallbox | EEBus | nein | nein |
| VW ID.Charger | ID.Charger 2Connect/Pro | EEBus | nein | nein |
| Wallbe PRO | Pro | Modbus-TCP | nein | nein |
| Webasto | Next/Unite | Modbus-TCP | nein | nein |
PV und Speichersysteme
PV Wechselrichter
| Hersteller | Modell | LAN/WLAN Protokoll | RS485 Protokoll | LPP |
|---|---|---|---|---|
| Delta | RPI M6A-M88H | nein | Modbus-RTU | nein |
| Fox ESS R-Serie | R-Serie | nein | Modbus-RTU | nein |
| Fronius | PRIMO/ECO/SYMO/TAURO/TAURO ECO | Modbus-TCP | nein | nein |
| KACO NX3 | blueplanet NX3 | Modbus-TCP | nein | nein |
| KACO TL3 | blueplanet 50/60 TL3 | Modbus-TCP | nein | nein |
| Kostal CI | PIKO CI 50/100 | Modbus-TCP | nein | ja |
| Kostal IQ | PIKO IQ | Modbus-TCP | nein | nein |
| SMA SUNNY BOY | SUNNY BOY | Modbus-TCP | nein | nein |
| SolarEdge | Alle mit SetApp | Modbus-TCP | nein | nein |
| Sungrow SG | SG Serie | Modbus-TCP | Modbus-RTU | nein |
| SunSpec | Alle | Modbus-TCP | nein | nein |
| WR ohne Kommunikation | Alle | nein | nein | nein |
Hybrid Speicher Systeme
| Hersteller | Modell | LAN/WLAN Protokoll | RS485 Protokoll | SSG | LPC | LPP | Dyn. Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a-TroniX | AX Hybridpower 3ph | nein | Modbus-RTU | nein | ja | nein | ja |
| Atmoce | Combiner Box MC100 / Gateway MG100 | Modbus-TCP | nein | ja | nein | ja | ja |
| Azzurro | HYD | nein | Modbus-RTU | nein | nein | ja | nein |
| E3DC | S10 Hauskraftwerke | Modbus-TCP | nein | nein | nein | nein | nein |
| Enphase | Micoinverters IQ Series (via IQ Gateway) | Cloud API | nein | nein | nein | nein | nein |
| Fenecon | Home | Modbus-TCP | nein | nein | nein | nein | nein |
| Fox ESS Avocado | Avocado Orbit / Pro | Modbus-TCP | nein | ja | ja | nein | ja |
| Fox ESS H1 | H1 | nein | Modbus-RTU | nein | ja | nein | ja |
| Fox ESS H3 | H3, AIO H3, H3-M, P3-S | nein | Modbus-RTU | nein | ja | nein | ja |
| Fox ESS H3 Pro | H3 Pro | nein | Modbus-RTU | nein | ja | nein | ja |
| Fox ESS H3 Smart | H3 Smart | nein | Modbus-RTU | nein | ja | nein | ja |
| Fronius Hybrid | SYMO Gen24 | Modbus-TCP | nein | ja | ja | ja | ja |
| Goodwe | ET/EH/EHB/AES Series | nein | Modbus-RTU | nein | ja | ja | ja |
| Growatt | MID 11-30KTL3-XH | nein | Modbus-RTU | nein | nein | ja | nein |
| Growatt MOD | MOD 3-10TL3-XH | nein | Modbus-RTU | nein | nein | ja | ja |
| Huawei | Sun2000 | Modbus-TCP | nein | ja | ja | ja | ja |
| Huawei SL | Smart Logger 3000 | Modbus-TCP | nein | ja | ja | nein | ja |
| KACO hybrid NH3 | blueplanet hybrid NH3 | Modbus-TCP | nein | nein | nein | nein | nein |
| KACO hybrid TL3 | blueplanet hybrid 10.0 TL3 | Proprietäres Protokoll | nein | ja | nein | ja | nein |
| Kostal | PLENTICORE G3, PLENTICORE plus, PIKO MP plus | Modbus-TCP | nein | nein | nein | nein | nein |
| Qcells | Q.HOME HYB-G3-3P | Modbus-TCP | Modbus-RTU | ja | ja | ja | ja |
| Qcells G4 | Q.HOME G4 | nein | Modbus-RTU | nein | ja | nein | ja |
| Qcells G4 Pro | Q.HOME G4 Pro | nein | Modbus-RTU | nein | nein | nein | nein |
| RCT | POWER STORAGE DC 4.0 - 10.0 | Proprietäres Protokoll | nein | ja | ja | ja | ja |
| SAJ | H2/HS2 | Modbus-TCP | nein | nein | nein | nein | nein |
| SMA hybrid | SUNNY TRIPOWER Smart Energy/SUNNY BOY STORAGE | Modbus-TCP | nein | nein | nein | nein | nein |
| SofarSolar | HYD | nein | Modbus-RTU | nein | nein | ja | nein |
| SolarEdge | Alle mit SetApp | Modbus-TCP | nein | nein | nein | nein | |
| SolaX | X3 Ultra | Modbus-TCP | nein | ja | ja | ja | ja |
| SolaX Hybrid G4 | X3 Hybrid G4 | Modbus-TCP | Modbus-RTU | ja | ja | ja | ja |
| SolaX IES | X3 IES | Modbus-TCP | nein | ja | ja | ja | ja |
| Sonnenkraft | SK-HWR 6-12 | nein | Modbus-RTU | nein | ja | nein | ja |
| (V9.10) Sungrow SH | SH Serie | Modbus-TCP | nein | nein | ja | ja | ja |
| SunSpec | Alle | Modbus-TCP | nein | nein | nein | nein | nein |
| Victron | GX | Modbus-TCP | nein | nein | ja | nein | ja |
| Viessmann Vitocharge | Vitocharge | Cloud-API | nein | nein | nein | nein | ja |
AC-Gekoppelte Speichersysteme
| Hersteller | Modell | LAN/WLAN Protokoll | RS485 Protokoll | SSG | LPC | LPP | Dyn. Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodwe AC | BH/ABP/BTC Series | nein | Modbus-RTU | nein | nein | nein | nein |
| Sax Power | Home / Home Plus | Modbus-TCP | nein | nein | ja | nein | ja |
Zähler
| Hersteller | Modell | LAN/WLAN Protokoll | RS485 Protokoll |
|---|---|---|---|
| Device DvModbusIR | DvModbusIR | nein | Modbus-RTU |
| Eastron (B+G E-Tech) | SDM72/SDM630 | nein | Modbus-RTU |
| FoxESS / Chint | DTSU666 | nein | Modbus-RTU |
| Janitza | UMG 604 Pro | Modbus-TCP | nein |
| Kostal Smart Meter | Smart Meter Serie P | nein | Modbus-RTU |
| Qcells SM | Q.SAVE-G3 E-Meter 3P | nein | Modbus-RTU |
| Schneider | IEM3150 | nein | Modbus-RTU |
| Shelly Meter | 3EM/3EM Pro | Proprietäres Protokoll | nein |
| TQ Systems | SU100 | nein | Modbus-RTU |
Funksteckdosen und -Relais
| Hersteller | Modell | LAN/WLAN Protokoll | Dyn. Tarif | Opt. PV-Überschuss |
|---|---|---|---|---|
| Shelly Plug | Plug | Proprietäres Protokoll | nein | nein |
| Shelly PM | 1PM/1PM Pro | Proprietäres Protokoll | nein |
Dynamische Tarife
| Anbieter | Tarif | Tiefenintegriert | Endkundenstrompreis |
|---|---|---|---|
| EPEX Day Ahead | Alle | nein | automatisch |
| Lumenaza | LUOX Dynamisch | ja | automatisch |
| Rabot Energy | rabot.dynamic | ja | automatisch |
| Tibber | Tibber | ja | automatisch |
| Zewotherm | ZEWO DynamicEnergy | ja | automatisch |
LPP (Limit Power Production) | Ihr Energiemanagement-System sorgt automatisch dafür, dass Sie die gesetzlichen Vorgaben nach §9 EEG einhalten. Wenn der Netzbetreiber eine Begrenzung der Einspeiseleistung vorgibt, passt das System die Einspeisung Ihrer Solaranlage intelligent an – ganz ohne Ihr Zutun. So bleiben Sie jederzeit gesetzeskonform und unterstützen die Stabilität des Stromnetzes. |
LPC (Limit Power Consumption) | Ihr Energiemanagement-System (HEMS) reagiert automatisch auf Vorgaben des Netzbetreibers und reduziert die Stromaufnahme bestimmter Geräte. So erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen nach §14a und tragen aktiv zur Netzstabilität bei – ganz ohne Aufwand für Sie. |
SSG (Solar Spitzengesetz) | Voraussetzung Anlage mit iMSys (SMGW + Smart Meter) -> Das HEMS kann die Beladung der Batterie steuern mit dem Ziel während negativer Strompreise, diese zu laden, um möglichst nicht einzuspeisen. Da der Einspeisetarif bei negativen Strompreisen für Anlagen die nach dem 25.02.2025 in Deutschland gebaut wurden 0 Cent pro kWh ist. |
Dynamischer Tarif | Das Leaflet HEMS kann den Verbraucher steuern und mit günstigem Strompreis betreiben. |
Optimierung auf PV-Überschuss | Das Leaflet HEMS kann den Verbraucher steuern und mit günstigem PV-Strom betreiben. |
