Beta Geräte
Hinweis zu Beta-Kompatibilität
Die nachfolgend aufgeführten Geräte befinden sich im Status „Beta“. Sie sind derzeit noch in der Erprobung und können Fehler enthalten oder in bestimmten Szenarien nicht wie erwartet funktionieren. Der Einsatz erfolgt auf eigene Verantwortung. Eine vollständige Funktionsgarantie oder Eignung für einen bestimmten Zweck wird nicht zugesichert.
Die Funktionalität kann sich bis zur finalen Version ändern. Wir freuen uns über Ihr Feedback, um die Qualität und Stabilität der endgültigen Produktversion zu verbessern.
Bitte beachten Sie: Die Aufnahme eines Geräts in die Beta-Liste bedeutet nicht, dass ein konkreter Zeitpunkt für die Integration in die offizielle Kompatibilitätsliste feststeht. Änderungen können sich verzögern oder ganz entfallen.
Wallboxen
| Hersteller | Modell | LAN/WLAN Protokoll | RS485 Protokoll | LPC | Dyn. Tarif | Opt. PV-Überschuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compleo ECO | ECO | Modbus-TCP | nein | ja | ja | ja |
| CUPRA Carger | Charger Connect/Pro 2 | EEBus | nein | ja | ja | ja |
| Elli Charger | Charger Connect/Pro 2 | EEBus | nein | ja | ja | ja |
| eSystems | ghostONE | EEBus | nein | ja | ja | ja |
| Mennekes Amedio Professional | Amedio Professional | EEBus | nein | ja | ja | ja |
| Porsche Wallbox | Wallbox 9J1.068.210 | EEBus | nein | ja | ja | ja |
| Scapo Economy | Economy | Modbus-TCP | nein | ja | ja | ja |
| Skoda Charger | Charger Connect / Pro | EEBus | nein | ja | ja | ja |
| Steca Charger | Charger | EEBus | nein | ja | ja | ja |
| Volvo Wallbox | Wallbox | EEBus | nein | ja | ja | ja |
| VW ID.Charger | ID.Charger 2Connect/Pro | EEBus | nein | ja | ja | ja |
| Wallbe ECO | ECO 2.0 | Modbus-TCP | nein | ja | ja | ja |
PV- und Speichersysteme
| Hersteller | Modell | LAN/WLAN Protokoll | RS485 Protokoll | SSG | LPC | LPP | Dyn. Tarif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solis | Solis S6-EH3P | Modbus-RTU | nein | ja | ja | ja | ja |
LPP (Limit Power Production) | Ihr Energiemanagement-System sorgt automatisch dafür, dass Sie die gesetzlichen Vorgaben nach §9 EEG einhalten. Wenn der Netzbetreiber eine Begrenzung der Einspeiseleistung vorgibt, passt das System die Einspeisung Ihrer Solaranlage intelligent an – ganz ohne Ihr Zutun. So bleiben Sie jederzeit gesetzeskonform und unterstützen die Stabilität des Stromnetzes. |
LPC (Limit Power Consumption) | Ihr Energiemanagement-System (HEMS) reagiert automatisch auf Vorgaben des Netzbetreibers und reduziert die Stromaufnahme bestimmter Geräte. So erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen nach §14a und tragen aktiv zur Netzstabilität bei – ganz ohne Aufwand für Sie. |
SSG (Solar Spitzengesetz) | Voraussetzung Anlage mit iMSys (SMGW + Smart Meter) -> Das HEMS kann die Beladung der Batterie steuern mit dem Ziel während negativer Strompreise, diese zu laden, um möglichst nicht einzuspeisen. Da der Einspeisetarif bei negativen Strompreisen für Anlagen die nach dem 25.02.2025 in Deutschland gebaut wurden 0 Cent pro kWh ist. |
Dynamischer Tarif | Das Leaflet HEMS kann den Verbraucher steuern und mit günstigem Strompreis betreiben. |
Optimierung auf PV-Überschuss | Das Leaflet HEMS kann den Verbraucher steuern und mit günstigem PV-Strom betreiben. |
